لبنان | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||
جدول 10.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
||
غير معني ** | 28,233 | 946 | 3.4 | 1,865 | 6.6 | 145 | 0.5 | 751 | 2.7 | 141 | 0.5 | 24,384 | 86.4 |
اقل من 25 | 170,742 | 9,499 | 5.6 | 13,654 | 8.0 | 2,598 | 1.5 | 3,875 | 2.3 | 1,406 | 0.8 | 139,709 | 81.8 |
من 25 الى 34 | 445,545 | 33,632 | 7.5 | 43,300 | 9.7 | 9,334 | 2.1 | 12,643 | 2.8 | 3,057 | 0.7 | 343,579 | 77.1 |
من 35 الى 44 | 601,891 | 45,971 | 7.6 | 54,492 | 9.1 | 11,916 | 2.0 | 15,611 | 2.6 | 5,131 | 0.9 | 468,769 | 77.9 |
من 45 الى 54 | 465,291 | 31,808 | 6.8 | 30,567 | 6.6 | 13,394 | 2.9 | 13,530 | 2.9 | 2,605 | 0.6 | 373,387 | 80.2 |
من 55 الى 64 | 533,734 | 35,303 | 6.6 | 33,099 | 6.2 | 7,397 | 1.4 | 11,474 | 2.1 | 2,941 | 0.6 | 443,520 | 83.1 |
اكثر من 65 | 64,508 | 2,575 | 4.0 | 332 | 0.5 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 61,596 | 95.5 |
المجموع | 2,309,943 | 159,736 | 6.9 | 177,308 | 7.7 | 44,789 | 1.9 | 57,885 | 2.5 | 15,281 | 0.7 | 1,854,944 | 80.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |